SAINT CLAIR weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
Records began on 09 février 2012. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 41,9 °C | at 17:14 on 17 août 2012 |
| Lowest Temperature | -4,6 °C | at 08:47 on 27 février 2013 |
| Highest Dew Point | 22,9 °C | at 17:36 on 19 août 2012 |
| Lowest Dew Point | -8,6 °C | at 07:20 on 23 février 2013 |
| Highest Apparent Temperature | 44,0 °C | at 17:16 on 17 août 2012 |
| Lowest Apparent Temperature | -14,5 °C | at 17:22 on 04 novembre 2013 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -7,2 °C | at 02:20 on 23 février 2013 |
| Highest Heat Index | 45,0 °C | at 18:42 on 01 août 2013 |
| Highest Minimum | 20,4 °C | at 09:00 on 19 août 2012 |
| Lowest Maximum | 0,1 °C | at 00:00 on 27 novembre 2013 |
| Highest Humidity | 97 % | at 06:56 on 22 décembre 2012 |
| Lowest Humidity | 20 % | at 18:12 on 10 août 2012 |
| Highest Daily Range | 37,8 °C | on 18 août 2012 |
| Lowest Daily Range | 0,2 °C | on 27 novembre 2013 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 25,2 mm/hr | at 09:37 on 08 juillet 2012 |
| Highest Hourly Rainfall | 11,9 mm | at 23:43 on 02 juin 2012 |
| Highest Daily Rainfall | 177,7 mm | on 12 juin 2013 |
| Highest Monthly Rainfall | 232,1 mm | juin 2013 |
| Longest Dry Period | 19 days | to 23 février 2013 |
| Longest Wet Period | 12 days | to 28 avril 2012 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 77,6 kts | at 16:22 on 04 novembre 2013 |
| Highest Wind Speed Average | 77,6 kts | at 16:22 on 04 novembre 2013 |
| Highest Daily Wind Run | 164,1 nm | on 24 avril 2012 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 973,4 hPa | at 07:00 on 01 novembre 2012 |
| Highest Pressure (sl) | 1020,2 hPa | at 11:08 on 10 mars 2012 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends: | ||
Page updated 28/11/2013 00:15:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1026)