SAINT CLAIR weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 39,3 °C | 17:42 on 01 août |
Lowest Temperature | -4,6 °C | 08:47 on 27 février |
Highest Dew Point | 22,2 °C | 18:42 on 01 août |
Lowest Dew Point | -8,6 °C | 07:20 on 23 février |
Highest Apparent Temperature | 43,5 °C | 18:42 on 01 août |
Lowest Apparent Temperature | -14,5 °C | 17:22 on 04 novembre |
Lowest Wind Chill Temperature | -7,2 °C | 02:20 on 23 février |
Highest Heat Index | 45,0 °C | 18:42 on 01 août |
Highest Minimum | 20,3 °C | 02 août |
Lowest Maximum | 0,1 °C | 27 novembre |
Highest Humidity | 97 % | 10:30 on 04 février |
Lowest Humidity | 32 % | 18:33 on 15 juillet |
Highest Daily Range | 32,2 °C | 12 juin |
Lowest Daily Range | 0,2 °C | 27 novembre |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 6,0 mm/hr | 09:51 on 19 juin |
Highest Hourly Rainfall | 5,2 mm | 12:40 on 18 juin |
Highest Daily Rainfall | 177,7 mm | 12 juin |
Highest Monthly Rainfall | 232,1 mm | juin |
Longest Dry Period | 19 days | to 23 février |
Longest Wet Period | 3 days | to 22 juin |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 77,6 kts | 16:22 on 04 novembre |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 77,6 kts | 16:22 on 04 novembre |
Highest Daily Wind Run | 160,5 nm | 28 janvier |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 979,5 hPa | 18:11 on 11 février |
Highest Pressure (sl) | 1015,8 hPa | 10:44 on 26 novembre |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends: |
Page updated 28/11/2013 00:15:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1026)